GEO SPATIAL
GEO SPATIAL
GEO SPATIAL
Google Maps Platform 솔루션 공급
Google Maps 서비스 제공 및 다양한 분야의 사업 참여를 통하여 기술력과 업무 경험을 축적하고,
고객에게 더 나은 미래 가치를 제공하고자 최선을 다하고 있습니다.
Maps - 지도
· StreetView
Routes - 경로
· 최적 경로
· 네비게이션
Places – 장소
· 연락처, 리뷰, 평점 정보
· 장소 추천
가격 정책
월간 무료 사용량은 API 종류와 상관없이 합산 $200입니다.
Maps
API 종류 | 월간 무료 사용량 | 개인 이용자 (1000회 기준) | 파트너 이용자 |
Mobile Native Static Maps (모바일 정적 지도) | 무제한 로드 | 무료 | |
Mobile Native Dynamic Maps (모바일 동적 지도) | 무제한 로드 | 무료 | |
Embed (Embed Tag 지도) | 무제한 로드 | 무료 | |
Embed Advanced (고급 Embed Tag 지도) | 최대 14,000회 로드 | ₩18,000 | |
Static Maps (정적 지도) | 최대 100,000회 로드 | ₩2,500 | |
Dynamic Maps (동적 지도) | 최대 28,000회 로드 | ₩9,000 | |
Static Street View (정적 스트리트 뷰) | 최대 28,000회 로드 | ₩9,000 | |
Dynamic Street View (동적 스트리트 뷰) | 최대 14,000회 로드 | ₩18,000 |
Routes
API 종류 | 월간 무료 사용량 | 개인 이용자 (1000회 기준) | 파트너 이용자 |
Directions (길찾기) | 최대 40,000회 요청 | ₩6,500 | |
Directions Advanced (길찾기 - 실시간) | 최대 20,000회 요청 | ₩13,000 | |
Distance Matrix (거리 행렬) | 최대 40,000개 요소 | ₩6,500 | |
Distance Matrix Advanced (거리 행렬 - 실시간) | 최대 20,000개 요소 | ₩13,000 | |
Roads - Route Traveled (도로 정보 - 이동 경로) | 최대 20,000회 요청 | ₩13,000 | |
Roads - Nearest Road (도로 정보 - 가장 가까운 도로) | 최대 20,000회 요청 | ₩13,000 |
Places
API 종류 | 월간 무료 사용량 | 개인 이용자 (1000회 기준) | 파트너 이용자 |
Autocomplete - Per Character (자동 완성:문자당) | 최대 70,000자 | ₩3,600 | |
Query Autocomplete - Per Character (자동 완성:문자당) | 최대 70,000자 | ₩3,600 | |
Autocomplete - Per Session (자동 완성:세션당) | 최대 11,000회 세션 | ₩22,000 | |
Places Details - Basic (장소 세부정보:기본) | 최대 11,000회 요청 | ₩22,000 | |
Places Details - Basic + Contact (장소 세부정도 : 기본+연락처) | 최대 10,000회 요청 | ₩22,000 + ₩4,000 | |
Places Details - Basic + Atmosphere (장소 세부정보 : 기본+분위기) | 최대 9,000회 요청 | ₩22,000 + ₩6,500 | |
Places Details - Basic + Atmosphere + Contact (장소 세부정보 : 기본+연락처+분위기) | 최대 8,000회 요청 | ₩22,000 + ₩10,500 | |
Places Photo (장소 사진) | 최대 28,000회 요청 | ₩9,000 | |
Find Place - Basic (장소 찾기 : 기본) | 최대 11,000회 요청 | ₩22,000 | |
Find Place - Basic + Contact (장소 찾기 : 기본+연락처) | 최대 10,000회 요청 | ₩22,000 + ₩4,000 | |
Find Place - Basic + Atmosphere (장소 찾기 : 기본+분위기) | 최대 9,000회 요청 | ₩22,000 + ₩6,500 | |
Find Place - Basic + Contact + Atmosphere (장소 찾기 : 기본+연락처+분위기) | 최대 8,000회 요청 | ₩22,000 + ₩10,500 | |
Nearby Search - Basic + Contact + Atmosphere (장소 주변 검색 : 기본+연락처+분위기) | 최대 5,000회 요청 | ₩52,000 | |
Text Search - Basic + Contact + Atmosphere (장소 텍스트 검색 : 기본+연락처+분위기) | 최대 5,000회 요청 | ₩52,000 | |
Geocoding (지오코딩) | 최대 40,000회 요청 | ₩6,500 | |
Geolocation (위치 정보) | 최대 40,000회 요청 | ₩6,500 | |
Time Zone (세계 시간) | 최대 40,000회 요청 | ₩6,500 | |
Elevation (고도) | 최대 40,000회 요청 | ₩6,500 |
가격 정책
월간 무료 사용량은 API 종류와 상관없이 합산 $200입니다.
Maps
API 종류 | 월간 무료 사용량 | 개인이용자 |
Mobile Native Static Maps (모바일 정적 지도) | 무제한 로드 | 무료 |
Mobile Native Dynamic Maps (모바일 동적 지도) | 무제한 로드 | 무료 |
Embed (Embed Tag 지도) | 무제한 로드 | 무료 |
Embed Advanced (고급 Embed Tag 지도) | 최대 14,000회 로드 | ₩18,000 |
Static Maps (정적 지도) | 최대 100,000회 로드 | ₩2,500 |
Dynamic Maps (동적 지도) | 최대 28,000회 로드 | ₩9,000 |
Static Street View (정적 스트리트 뷰) | 최대 28,000회 로드 | ₩9,000 |
Dynamic Street View (동적 스트리트 뷰) | 최대 14,000회 로드 | ₩18,000 |
Routes
API 종류 | 월간 무료 사용량 | 개인이용자 (1000회 기준) |
Directions (길찾기) | 최대 40,000회 요청 | ₩6,500 |
Directions Advanced (길찾기 - 실시간) | 최대 20,000회 요청 | ₩13,000 |
Distance Matrix (거리 행렬) | 최대 40,000개 요소 | ₩6,500 |
Distance Matrix Advanced (거리 행렬 - 실시간) | 최대 20,000개 요소 | ₩13,000 |
Roads - Route Traveled (도로 정보 - 이동 경로) | 최대 20,000회 요청 | ₩13,000 |
Roads - Nearest Road (도로 정보 - 가장 가까운 도로) | 최대 20,000회 요청 | ₩13,000 |
Places
API 종류 | 월간 무료 사용량 | 개인 이용자 |
Autocomplete - Per Character (자동 완성:문자당) | 최대 70,000자 | ₩3,600 |
Query Autocomplete - Per Character (자동 완성:문자당) | 최대 70,000자 | ₩3,600 |
Autocomplete - Per Session (자동 완성:세션당) | 최대 11,000회 세션 | ₩22,000 |
Places Details - Basic (장소 세부정보:기본) | 최대 11,000회 요청 | ₩22,000 |
Places Details - Basic + Contact (장소 세부정도 : 기본+연락처) | 최대 10,000회 요청 | ₩22,000 + ₩4,000 |
Places Details - Basic + Atmosphere (장소 세부정보 : 기본+분위기) | 최대 9,000회 요청 | ₩22,000 + ₩6,500 |
Places Details - Basic + Atmosphere + Contact (장소 세부정보 : 기본+연락처+분위기) | 최대 8,000회 요청 | ₩22,000 + ₩10,500 |
Places Photo (장소 사진) | 최대 28,000회 요청 | ₩9,000 |
Find Place - Basic (장소 찾기 : 기본) | 최대 11,000회 요청 | ₩22,000 |
Find Place - Basic + Contact (장소 찾기 : 기본+연락처) | 최대 10,000회 요청 | ₩22,000 + ₩4,000 |
Find Place - Basic + Atmosphere (장소 찾기 : 기본+분위기) | 최대 9,000회 요청 | ₩22,000 + ₩6,500 |
Find Place - Basic + Contact + Atmosphere (장소 찾기 : 기본+연락처+분위기) | 최대 8,000회 요청 | ₩22,000 + ₩10,500 |
Nearby Search - Basic + Contact + Atmosphere (장소 주변 검색 : 기본+연락처+분위기) | 최대 5,000회 요청 | ₩52,000 |
Text Search - Basic + Contact + Atmosphere (장소 텍스트 검색 : 기본+연락처+분위기) | 최대 5,000회 요청 | ₩52,000 |
Geocoding (지오코딩) | 최대 40,000회 요청 | ₩6,500 |
Geolocation (위치 정보) | 최대 40,000회 요청 | ₩6,500 |
Time Zone (세계 시간) | 최대 40,000회 요청 | ₩6,500 |
Elevation (고도) | 최대 40,000회 요청 | ₩6,500 |
자주 묻는 질문
월간 200달러의 무료 사용량 외에도 다음을 무료로 사용할 수 있습니다.iOS, Android, Embed용 지도 무료 사용(지도 표시 용도로만)지도 URL 무료 사용
결제를 활성화하면 지도, 경로 또는 장소에 대해 매월 200달러를 무료로 사용할 수 있습니다. 현재 Google API를 사용하는 수백만 명의 사용자를 기준으로 볼 때 대부분의 사용자는 이 크레딧으로 계속 무료로 Google Maps Platform을 사용할 수 있습니다.
월간 200달러의 최초 사용량은 무료이지만, 이 무료 크레딧을 초과하여 사용하는 경우에 대비하기 위해 신용카드 또는 결제 계좌를 요청하고 있습니다. 요금이 청구될 경우 계정에서 매월 200달러의 최초 사용량에 대해서는 요금이 면제됩니다. 자세한 내용은 (주)포도 에 문의해 주세요.
지도가 1회 로드될 때마다 로드당 비용이 정해져 있습니다. 이 비용은 정적 또는 동적 지도 로드인지, 정적 또는 동적 스트리트 뷰 로드인지에 따라 다릅니다. 사용자는 지도에서 원하는 만큼 화면을 이동하고, 확대/축소하고, 레이어를 변경할 수 있으며, 이에 대해서는 추가 비용이 청구되지 않습니다.